Заполнить форму ещё раз
Технология визуализации отработанного сотрудниками времени с разделением по клиентам и задачам, позволяет с точностью рассчитать рентабельность проектов.
Технические требования к серверному и аппаратному оборудованию
Характеристика | Минимальное значение |
ОС | Windows |
Платформа | x86_64 |
Частота процессора, ГГц | 3,0 |
Количество физ. потоков, более | 32 |
Объем оперативной памяти, Гб | 32,00 |
Пропускная способность оперативной памяти | не менее 15000 МБ/сек |
Объем локального диска сервера, Гб/месяц | 10 |
Скорость чтения/записи диска | не менее 300 МБ/сек, рекомендуемое – SSD |
Техническая поддержка
Телефон 8 (800) 555-89-02
support@infomaximum.com
Заполнить форму ещё раз